
? TPC-L150L工業(yè)觸控平板電腦一體機(jī)搭載J6412處理器,為了滿(mǎn)足不同工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的需求,確保了系統(tǒng)在處理復(fù)雜工業(yè)控制任務(wù)時(shí)的流暢無(wú)阻。這種強(qiáng)大的硬件配置不僅縮短了數(shù)據(jù)處理時(shí)間,還大大提升了系統(tǒng)的響應(yīng)速度。能夠輕松融入各種工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng),構(gòu)建起高度定制化的解決方案。
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè) | 智能顯示行業(yè)系統(tǒng)平臺(tái)制造商 | 北聯(lián)顯示技術(shù)有限公司 |
J6412處理器 電容觸控平板電腦
支持多點(diǎn)觸控、耐磨、壽命長(zhǎng)
支持嵌入式安裝及VESA安裝
寬溫工作,最佳分辨率 1024×768
鋁鎂合金前框、一體式型材結(jié)構(gòu)、整機(jī)無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì)
支持多種操作系統(tǒng),具體需求可以咨詢(xún)?nèi)斯た头?/strong>
? TPC-L150L工業(yè)觸控平板電腦一體機(jī)搭載J6412處理器,為了滿(mǎn)足不同工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的需求,確保了系統(tǒng)在處理復(fù)雜工業(yè)控制任務(wù)時(shí)的流暢無(wú)阻。這種強(qiáng)大的硬件配置不僅縮短了數(shù)據(jù)處理時(shí)間,還大大提升了系統(tǒng)的響應(yīng)速度。能夠輕松融入各種工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng),構(gòu)建起高度定制化的解決方案。
| 系統(tǒng)參數(shù) | CPU | Intel Celeron ? J6412處理器 |
| 主頻 | Quad-core 2.0GHZ | |
| 內(nèi)存 | DDR4 Max32G | |
| 存儲(chǔ) | M.2/SATA | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò) | 2*RJ45 |
| USB | 4*USB3.0 | |
| 串口 | 4*RS232 2*RS485 | |
| 擴(kuò)展槽 | 1*Mini-PCle插槽,可擴(kuò)展WIFI/藍(lán)牙 | |
| 其它接口 | 電源開(kāi)關(guān)、DCIN、AUDIO、HDMI | |
| 物理特性 | 尺寸 (W×H×D) | 356mm×280mm×52mm |
| 開(kāi)孔尺寸 (W×H) | 340mm×265mm | |
| 安裝方式 | 嵌入式、VESA安裝 | |
| 散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 | |
| 凈重 | 3.52KG | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 9~36V |
| 功耗 | 21W | |
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows10、Linux |
| 液晶屏 | 屏幕類(lèi)型 | 15" XGA TFT LCD |
| 分辨率 | 1024×768 | |
| 最大色彩 | 16.7MB | |
| 顯示區(qū)域 (W×H) | 305.1mm×229.1mm | |
| 背光 | WLED | |
| 亮度 | 400cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 1000:1 | |
| 觸摸屏 | 觸摸屏類(lèi)型 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 |
| 透光率 | > 85% | |
| 控制器 | USB接口 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 10~ 90%(無(wú)凝結(jié)) | |
| 工作時(shí)振動(dòng) | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
| 工作時(shí)沖擊 | 10 G, 持續(xù)11MS | |
| EMC | CE/FCC Class B | |
| 防水 | 前面板符合IP65防護(hù)等級(jí) |

